| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 39240-39260 | 39250 | 250 |
| A00铝 | 14210-14250 | 14230 | -20 |
| 1# 铅 | 16450-16550 | 16500 | 75 |
| 0# 锌 | 19730-20530 | 20130 | 230 |
| 1# 锌 | 19680-19730 | 19705 | 230 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | 2500 |
| 1# 镍 | 82550-82650 | 82600 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 39240-39260 | 39250 | 250 |
| A00铝 | 14210-14250 | 14230 | -20 |
| 1# 铅 | 16450-16550 | 16500 | 75 |
| 0# 锌 | 19730-20530 | 20130 | 230 |
| 1# 锌 | 19680-19730 | 19705 | 230 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | 2500 |
| 1# 镍 | 82550-82650 | 82600 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |