| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46090-46110 | 46100 | -260 |
| A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -210 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 950 |
| 0# 锌 | 22150-22950 | 22550 | 1010 |
| 1# 锌 | 22100-22150 | 22125 | 1010 |
| 1# 锡 | 150000-152500 | 151250 | 2250 |
| 1# 镍 | 92800-93000 | 92900 | 700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46090-46110 | 46100 | -260 |
| A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -210 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 950 |
| 0# 锌 | 22150-22950 | 22550 | 1010 |
| 1# 锌 | 22100-22150 | 22125 | 1010 |
| 1# 锡 | 150000-152500 | 151250 | 2250 |
| 1# 镍 | 92800-93000 | 92900 | 700 |
![]() |
![]() |
![]() |