| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44200-44220 | 44210 | -1890 |
| A00铝 | 14610-14650 | 14630 | -540 |
| 1# 铅 | 18200-18400 | 18300 | 200 |
| 0# 锌 | 21110-22510 | 21810 | -740 |
| 1# 锌 | 21360-21410 | 21385 | -740 |
| 1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | -3500 |
| 1# 镍 | 90800-91100 | 90950 | -1950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44200-44220 | 44210 | -1890 |
| A00铝 | 14610-14650 | 14630 | -540 |
| 1# 铅 | 18200-18400 | 18300 | 200 |
| 0# 锌 | 21110-22510 | 21810 | -740 |
| 1# 锌 | 21360-21410 | 21385 | -740 |
| 1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | -3500 |
| 1# 镍 | 90800-91100 | 90950 | -1950 |
![]() |
![]() |
![]() |