| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 43850-43870 | 43860 | -350 |
| A00铝 | 14190-14230 | 14210 | -420 |
| 1# 铅 | 17950-18150 | 18050 | -250 |
| 0# 锌 | 20830-21630 | 21230 | -580 |
| 1# 锌 | 20780-20830 | 20805 | -580 |
| 1# 锡 | 143000-146000 | 144500 | -3250 |
| 1# 镍 | 91450-91650 | 91550 | 600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 43850-43870 | 43860 | -350 |
| A00铝 | 14190-14230 | 14210 | -420 |
| 1# 铅 | 17950-18150 | 18050 | -250 |
| 0# 锌 | 20830-21630 | 21230 | -580 |
| 1# 锌 | 20780-20830 | 20805 | -580 |
| 1# 锡 | 143000-146000 | 144500 | -3250 |
| 1# 镍 | 91450-91650 | 91550 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |