| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 44400 | 44600 | 44500 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 45500 | 45700 | 45600 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 43100 | 43300 | 43200 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 38400 | 38600 | 38500 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 36100 | 36400 | 36250 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 28500 | 28700 | 28600 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:带"*"的均为含税价 | ||||
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 44400 | 44600 | 44500 | 700 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 45500 | 45700 | 45600 | 700 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 43100 | 43300 | 43200 | 600 |
| 1#光亮铜线 | 38400 | 38600 | 38500 | 500 |
| 2#铜(94-95%) | 36100 | 36400 | 36250 | 500 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 28500 | 28700 | 28600 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |