| 品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
| 铜 | 47450 | 0.13% | 47460/47440 | 12-07 | |
| A00铝 | 13550 | 1.74% | 13570/13530 | 12-07 | |
| 铅1# | 20800 | 0.97% | 21000/20600 | 12-07 | |
| 锌0# | 23430 | 0.34% | 23830/23030 | 12-07 | |
| 锌1# | 23005 | 0.35% | 23030/22980 | 12-07 | |
| 镍 | 94350 | 1.13% | 94500/94200 | 12-07 | |
| 锡 | 145500 | 0 | 0.00% | 146500/144500 | 12-07 |




