| 品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
| 铜 | 46330 | 0.94% | 46370/46290 | 12-14 | |
| A00铝 | 12990 | 2.62% | 13010/12970 | 12-14 | |
| 铅1# | 20750 | 0.72% | 20950/20550 | 12-14 | |
| 锌0# | 22640 | 1.35% | 23040/22240 | 12-14 | |
| 锌1# | 22215 | 1.38% | 22240/22190 | 12-14 | |
| 镍 | 94100 | 0.48% | 94250/93950 | 12-14 | |
| 锡 | 148500 | 1.37% | 149500/147500 | 12-14 |




