| 品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
| 铜 | 46530 | 0.36% | 46560/46500 | 12-16 | |
| A00铝 | 12970 | 2.13% | 12990/12950 | 12-16 | |
| 铅1# | 20550 | 1.44% | 20750/20350 | 12-16 | |
| 锌0# | 23250 | 0.30% | 23650/22850 | 12-16 | |
| 锌1# | 22825 | 0.31% | 22850/22800 | 12-16 | |
| 镍 | 94150 | 0.11% | 94300/94000 | 12-16 | |
| 锡 | 150500 | 0 | 0.00% | 151500/149500 | 12-16 |




