| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47550-47610 | 47580 | -20 |
| A00铝 | 13510-13550 | 13530 | -70 |
| 1# 铅 | 18150-18350 | 18250 | 0 |
| 0# 锌 | 23570-24370 | 23970 | 220 |
| 1# 锌 | 23520-23570 | 23545 | 220 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | -500 |
| 1# 镍 | 84750-85450 | 85100 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47550-47610 | 47580 | -20 |
| A00铝 | 13510-13550 | 13530 | -70 |
| 1# 铅 | 18150-18350 | 18250 | 0 |
| 0# 锌 | 23570-24370 | 23970 | 220 |
| 1# 锌 | 23520-23570 | 23545 | 220 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | -500 |
| 1# 镍 | 84750-85450 | 85100 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |