| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47050-47070 | 47060 | -510 |
| A00铝 | 13800-13840 | 13820 | -20 |
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | -700 |
| 0# 锌 | 22120-22920 | 22520 | -580 |
| 1# 锌 | 22070-22120 | 22095 | -580 |
| 1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | -500 |
| 1# 镍 | 83500-84700 | 84100 | 250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47050-47070 | 47060 | -510 |
| A00铝 | 13800-13840 | 13820 | -20 |
| 1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | -700 |
| 0# 锌 | 22120-22920 | 22520 | -580 |
| 1# 锌 | 22070-22120 | 22095 | -580 |
| 1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | -500 |
| 1# 镍 | 83500-84700 | 84100 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |