| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46780-46800 | 46790 | -270 |
| A00铝 | 13720-13760 | 13740 | -80 |
| 1# 铅 | 16550-16750 | 16650 | -100 |
| 0# 锌 | 21860-22660 | 22260 | -260 |
| 1# 锌 | 21810-21860 | 21835 | -260 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -1500 |
| 1# 镍 | 83100-84300 | 83700 | -400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46780-46800 | 46790 | -270 |
| A00铝 | 13720-13760 | 13740 | -80 |
| 1# 铅 | 16550-16750 | 16650 | -100 |
| 0# 锌 | 21860-22660 | 22260 | -260 |
| 1# 锌 | 21810-21860 | 21835 | -260 |
| 1# 锡 | 142500-144500 | 143500 | -1500 |
| 1# 镍 | 83100-84300 | 83700 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |