| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45920-45960 | 45940 | -290 |
| A00铝 | 13550-13590 | 13570 | -30 |
| 1# 铅 | 16750-16950 | 16850 | -50 |
| 0# 锌 | 22680-23480 | 23080 | -800 |
| 1# 锌 | 22630-22680 | 22655 | -800 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | 500 |
| 1# 镍 | 71800-74100 | 72950 | -1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45920-45960 | 45940 | -290 |
| A00铝 | 13550-13590 | 13570 | -30 |
| 1# 铅 | 16750-16950 | 16850 | -50 |
| 0# 锌 | 22680-23480 | 23080 | -800 |
| 1# 锌 | 22630-22680 | 22655 | -800 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | 500 |
| 1# 镍 | 71800-74100 | 72950 | -1100 |
![]() |
![]() |
![]() |