| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49850-49870 | 49860 | -770 |
| A00铝 | 15770-15810 | 15790 | -80 |
| 1# 铅 | 19000-19200 | 19100 | -200 |
| 0# 锌 | 24280-25080 | 24680 | -120 |
| 1# 锌 | 24230-24280 | 24255 | -120 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -500 |
| 1# 镍 | 86450-87450 | 86950 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49850-49870 | 49860 | -770 |
| A00铝 | 15770-15810 | 15790 | -80 |
| 1# 铅 | 19000-19200 | 19100 | -200 |
| 0# 锌 | 24280-25080 | 24680 | -120 |
| 1# 锌 | 24230-24280 | 24255 | -120 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -500 |
| 1# 镍 | 86450-87450 | 86950 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |