| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54330-54350 | 54340 | -300 |
| A00铝 | 15900-15940 | 15920 | -200 |
| 1# 铅 | 18650-18850 | 18750 | -150 |
| 0# 锌 | 26340-27140 | 26740 | -410 |
| 1# 锌 | 26290-26340 | 26315 | -410 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 250 |
| 1# 镍 | 101050-101250 | 101150 | 850 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54330-54350 | 54340 | -300 |
| A00铝 | 15900-15940 | 15920 | -200 |
| 1# 铅 | 18650-18850 | 18750 | -150 |
| 0# 锌 | 26340-27140 | 26740 | -410 |
| 1# 锌 | 26290-26340 | 26315 | -410 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 250 |
| 1# 镍 | 101050-101250 | 101150 | 850 |
![]() |
![]() |
![]() |