| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52510-52530 | 52520 | -660 |
| A00铝 | 14150-14190 | 14170 | -250 |
| 1# 铅 | 18150-18350 | 18250 | -50 |
| 0# 锌 | 25030-25830 | 25430 | -170 |
| 1# 锌 | 24980-25030 | 25005 | -170 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | -500 |
| 1# 镍 | 91050-91350 | 91200 | -950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52510-52530 | 52520 | -660 |
| A00铝 | 14150-14190 | 14170 | -250 |
| 1# 铅 | 18150-18350 | 18250 | -50 |
| 0# 锌 | 25030-25830 | 25430 | -170 |
| 1# 锌 | 24980-25030 | 25005 | -170 |
| 1# 锡 | 141500-143000 | 142250 | -500 |
| 1# 镍 | 91050-91350 | 91200 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |