| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 50980-50980 | 元/吨 | 0 | 云南 | 5月7日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 14550-14550 | 元/吨 | 80 | 青峒峡 | 5月7日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 18875-18975 | 元/吨 | 350 | 西南 | 5月7日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 24000-24000 | 元/吨 | 450 | 云南 | 5月7日 | 含税 |
| 1#镍 | 1# | 104600-104600 | 元/吨 | 400 | 金川 | 5月7日 | 含税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 50980-50980 | 元/吨 | 0 | 云南 | 5月7日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 14550-14550 | 元/吨 | 80 | 青峒峡 | 5月7日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 18875-18975 | 元/吨 | 350 | 西南 | 5月7日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 24000-24000 | 元/吨 | 450 | 云南 | 5月7日 | 含税 |
| 1#镍 | 1# | 104600-104600 | 元/吨 | 400 | 金川 | 5月7日 | 含税 |
![]() |
![]() |
![]() |