| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 51,180-51,180 | 元/吨 | 150 | 云南 | 5月11日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 14,610-14,610 | 元/吨 | 70 | 青峒峡 | 5月11日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 19,125-19,225 | 元/吨 | 200 | 西南 | 5月11日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 23,900-23,900 | 元/吨 | -100 | 云南 | 5月11日 | 含税 |
| 1#镍 | 1# | 104,400-104,400 | 元/吨 | -200 | 金川 | 5月11日 | 含税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 51,180-51,180 | 元/吨 | 150 | 云南 | 5月11日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 14,610-14,610 | 元/吨 | 70 | 青峒峡 | 5月11日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 19,125-19,225 | 元/吨 | 200 | 西南 | 5月11日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 23,900-23,900 | 元/吨 | -100 | 云南 | 5月11日 | 含税 |
| 1#镍 | 1# | 104,400-104,400 | 元/吨 | -200 | 金川 | 5月11日 | 含税 |
![]() |
![]() |
![]() |