| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 51,030-51,030 | 元/吨 | 200 | 云南 | 5月10日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 14,540-14,540 | 元/吨 | -40 | 青峒峡 | 5月10日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 18,925-19,025 | 元/吨 | 0 | 西南 | 5月10日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 24,000-24,000 | 元/吨 | -50 | 云南 | 5月10日 | 含税 |
| 1#镍 | 1# | 104,600-104,600 | 元/吨 | 100 | 金川 | 5月10日 | 含税 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | 1# | 51,030-51,030 | 元/吨 | 200 | 云南 | 5月10日 | 含税 |
| A00铝 | AOO | 14,540-14,540 | 元/吨 | -40 | 青峒峡 | 5月10日 | 含税 |
| 1#铅 | 1# | 18,925-19,025 | 元/吨 | 0 | 西南 | 5月10日 | 含税 |
| 0#锌 | 0# | 24,000-24,000 | 元/吨 | -50 | 云南 | 5月10日 | 含税 |
| 1#镍 | 1# | 104,600-104,600 | 元/吨 | 100 | 金川 | 5月10日 | 含税 |
![]() |
![]() |
![]() |