| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48230-48250 | 48240 | -350 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -30 |
| 1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -100 |
| 0# 锌 | 18380-19380 | 18880 | 30 |
| 1# 锌 | 18330-18380 | 18355 | 30 |
| 1# 锡 | 140000-142500 | 141250 | -500 |
| 1# 镍 | 107700-112500 | 110100 | -1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48230-48250 | 48240 | -350 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -30 |
| 1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -100 |
| 0# 锌 | 18380-19380 | 18880 | 30 |
| 1# 锌 | 18330-18380 | 18355 | 30 |
| 1# 锡 | 140000-142500 | 141250 | -500 |
| 1# 镍 | 107700-112500 | 110100 | -1100 |
![]() |
![]() |
![]() |