| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 72110-72150 | 72130 | -1820 | 元/吨 | 2024-9-4 |
| A00铝 | 19310-19350 | 19330 | -160 | 元/吨 | 2024-9-4 |
| 1#铅 | 17350-17450 | 17400 | -25 | 元/吨 | 2024-9-4 |
| 0#锌 | 23680-23780 | 23730 | -160 | 元/吨 | 2024-9-4 |
| 1#锌 | 23580-23680 | 23630 | -160 | 元/吨 | 2024-9-4 |
| 1#锡 | 251000-253000 | 252000 | -5250 | 元/吨 | 2024-9-4 |
| 1#镍 | 125450-127050 | 126250 | -3350 | 元/吨 | 2024-9-4 |




