| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108320-108360 | 108340 | 1060 | 元/吨 | 2026年8月6日 |
| A00铝 | 23780-23820 | 23800 | 110 | 元/吨 | 2026年8月6日 |
| 1#铅 | 15650-15750 | 15700 | -50 | 元/吨 | 2026年8月6日 |
| 0#锌 | 25630-25730 | 25680 | 490 | 元/吨 | 2026年8月6日 |
| 1#锌 | 25530-25630 | 25580 | 490 | 元/吨 | 2026年8月6日 |
| 1#锡 | 434750-436750 | 435750 | 7000 | 元/吨 | 2026年8月6日 |
| 1#镍 | 131200-132400 | 131800 | 850 | 元/吨 | 2026年8月6日 |




