| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108130-108170 | 108150 | -200 | 元/吨 | 2026年8月14日 |
| A00铝 | 23850-23890 | 23870 | -260 | 元/吨 | 2026年8月14日 |
| 1#铅 | 15775-15875 | 15825 | -175 | 元/吨 | 2026年8月14日 |
| 0#锌 | 25530-25630 | 25580 | -10 | 元/吨 | 2026年8月14日 |
| 1#锌 | 25430-25530 | 25480 | -10 | 元/吨 | 2026年8月14日 |
| 1#锡 | 426500-428500 | 427500 | 3750 | 元/吨 | 2026年8月14日 |
| 1#镍 | 126900-128700 | 127800 | -1100 | 元/吨 | 2026年8月14日 |




