| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108640-108680 | 108660 | 570 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| A00铝 | 24080-24120 | 24100 | 110 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#铅 | 15850-15950 | 15900 | 100 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 0#锌 | 25500-25600 | 25550 | 10 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#锌 | 25400-25500 | 25450 | 10 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#锡 | 426500-428500 | 427500 | 0 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#镍 | 128750-130350 | 129550 | -1300 | 元/吨 | 2026年8月11日 |




