| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108070-108110 | 108090 | -610 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| A00铝 | 23970-24010 | 23990 | 20 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#铅 | 15750-15850 | 15800 | 50 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 0#锌 | 25490-25590 | 25540 | -430 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#锌 | 25390-25490 | 25440 | -430 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#锡 | 426500-428500 | 427500 | -7500 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#镍 | 130050-131650 | 130850 | 700 | 元/吨 | 2026年8月10日 |




