| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108680-108720 | 108700 | 360 | 元/吨 | 2026年8月7日 |
| A00铝 | 23950-23990 | 23970 | 170 | 元/吨 | 2026年8月7日 |
| 1#铅 | 15700-15800 | 15750 | 50 | 元/吨 | 2026年8月7日 |
| 0#锌 | 25920-26020 | 25970 | 290 | 元/吨 | 2026年8月7日 |
| 1#锌 | 25820-25920 | 25870 | 290 | 元/吨 | 2026年8月7日 |
| 1#锡 | 434000-436000 | 435000 | -750 | 元/吨 | 2026年8月7日 |
| 1#镍 | 129550-130750 | 130150 | -1650 | 元/吨 | 2026年8月7日 |




