| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 13020-13060 | 13040 | -130 | 03-02 |
| 南海有色铝 | 13320-13420 | 13370 | -100 | 03-02 |
| 上海现货铝 | 13020-13060 | 13040 | -60 | 03-02 |
| 广东南储铝 | 13020-13080 | 13050 | -110 | 03-02 |
| 中原有色铝 | 均价:13090 | -110 | 03-02 | |
| LME场内铝 | 收盘:1718(美元) | +24 | 03-02 | |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 13020-13060 | 13040 | -130 | 03-02 |
| 南海有色铝 | 13320-13420 | 13370 | -100 | 03-02 |
| 上海现货铝 | 13020-13060 | 13040 | -60 | 03-02 |
| 广东南储铝 | 13020-13080 | 13050 | -110 | 03-02 |
| 中原有色铝 | 均价:13090 | -110 | 03-02 | |
| LME场内铝 | 收盘:1718(美元) | +24 | 03-02 | |
![]() |
![]() |
![]() |