| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 72700~72950 | 72825 | 365 | 元/吨 | 2024-3-21 |
| A00铝 | 19320~19360 | 19340 | 100 | 元/吨 | 2024-3-21 |
| 1#铅 | 16000~16150 | 16075 | -50 | 元/吨 | 2024-3-21 |
| 0#锌 | 21200~21300 | 21250 | 80 | 元/吨 | 2024-3-21 |
| 1#锡 | 225000~227000 | 226000 | 1250 | 元/吨 | 2024-3-21 |
| 1#镍 | 136450~138950 | 137700 | 600 | 元/吨 | 2024-3-21 |




