| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105920~106210 | 106065 | 75 | 元/吨 | 2026年8月3日 |
| A00铝 | 23490~23510 | 23500 | -130 | 元/吨 | 2026年8月3日 |
| 1#铅 | 15200~15300 | 15250 | -150 | 元/吨 | 2026年8月3日 |
| 0#锌 | 25040~25140 | 25090 | 225 | 元/吨 | 2026年8月3日 |
| 1#锡 | 424600~427900 | 426250 | 400 | 元/吨 | 2026年8月3日 |
| 1#镍 | 130500~132300 | 131400 | -1200 | 元/吨 | 2026年8月3日 |




