| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109530~109930 | 109730 | -855 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| A00铝 | 23700~23720 | 23710 | 100 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#铅 | 16050~16150 | 16100 | -25 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 0#锌 | 25475~25575 | 25525 | -80 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#锡 | 381800~385000 | 383400 | -5200 | 元/吨 | 2026年10月22日 |
| 1#镍 | 121400~126600 | 124000 | 1800 | 元/吨 | 2026年10月22日 |




