| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110410~110760 | 110585 | 670 | 元/吨 | 2026年10月21日 |
| A00铝 | 23600~23620 | 23610 | 80 | 元/吨 | 2026年10月21日 |
| 1#铅 | 16050~16200 | 16125 | 0 | 元/吨 | 2026年10月21日 |
| 0#锌 | 25555~25655 | 25605 | 115 | 元/吨 | 2026年10月21日 |
| 1#锡 | 386200~391000 | 388600 | 6550 | 元/吨 | 2026年10月21日 |
| 1#镍 | 119300~125100 | 122200 | 2800 | 元/吨 | 2026年10月21日 |




