| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109690~110140 | 109915 | -800 | 元/吨 | 2026年10月20日 |
| A00铝 | 23520~23540 | 23530 | -120 | 元/吨 | 2026年10月20日 |
| 1#铅 | 16050~16200 | 16125 | 50 | 元/吨 | 2026年10月20日 |
| 0#锌 | 25440~25540 | 25490 | -115 | 元/吨 | 2026年10月20日 |
| 1#锡 | 380000~384100 | 382050 | 2100 | 元/吨 | 2026年10月20日 |
| 1#镍 | 116800~122000 | 119400 | 200 | 元/吨 | 2026年10月20日 |




