| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110230~111020 | 110625 | 140 | 元/吨 | 2026年10月16日 |
| A00铝 | 23450~23470 | 23460 | 200 | 元/吨 | 2026年10月16日 |
| 1#铅 | 16050~16200 | 16125 | -25 | 元/吨 | 2026年10月16日 |
| 0#锌 | 25405~25505 | 25455 | -130 | 元/吨 | 2026年10月16日 |
| 1#锡 | 377400~379700 | 378550 | 5200 | 元/吨 | 2026年10月16日 |
| 1#镍 | 114800~120100 | 117450 | -1700 | 元/吨 | 2026年10月16日 |




