| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108400~109290 | 108845 | -885 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| A00铝 | 23660~23680 | 23670 | -40 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#铅 | 16050~16150 | 16100 | 0 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 0#锌 | 25215~25315 | 25265 | -260 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#锡 | 370600~373200 | 371900 | -11500 | 元/吨 | 2026年10月23日 |
| 1#镍 | 118900~124700 | 121800 | -2200 | 元/吨 | 2026年10月23日 |




