| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 107780~108110 | 107945 | -475 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| A00铝 | 23980~24000 | 23990 | 10 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#铅 | 15500~15650 | 15575 | 0 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 0#锌 | 25455~25555 | 25505 | -435 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#锡 | 425300~428200 | 426750 | -7600 | 元/吨 | 2026年8月10日 |
| 1#镍 | 129300~131600 | 130450 | 550 | 元/吨 | 2026年8月10日 |




