| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108410~108820 | 108615 | 670 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| A00铝 | 24090~24110 | 24100 | 110 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#铅 | 15600~15750 | 15675 | 100 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 0#锌 | 25460~25560 | 25510 | 5 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#锡 | 425300~427900 | 426600 | -150 | 元/吨 | 2026年8月11日 |
| 1#镍 | 128400~130300 | 129350 | -1100 | 元/吨 | 2026年8月11日 |




