| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51600-51850 | 51725 | 625 | 元/吨 | 11月3日 |
| A00铝 | 15130-15170 | 15150 | 100 | 元/吨 | 11月3日 |
| 1#铅锭 | 14300-14450 | 14375 | 75 | 元/吨 | 11月3日 |
| 0#锌锭 | 19880-19980 | 19930 | -10 | 元/吨 | 11月3日 |
| 1#电解镍 | 115700-120400 | 118050 | -50 | 元/吨 | 11月3日 |
| 1#锡 | 144000-146000 | 145000 | 750 | 元/吨 | 11月3日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51600-51850 | 51725 | 625 | 元/吨 | 11月3日 |
| A00铝 | 15130-15170 | 15150 | 100 | 元/吨 | 11月3日 |
| 1#铅锭 | 14300-14450 | 14375 | 75 | 元/吨 | 11月3日 |
| 0#锌锭 | 19880-19980 | 19930 | -10 | 元/吨 | 11月3日 |
| 1#电解镍 | 115700-120400 | 118050 | -50 | 元/吨 | 11月3日 |
| 1#锡 | 144000-146000 | 145000 | 750 | 元/吨 | 11月3日 |
![]() |
![]() |
![]() |