| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 107910~108310 | 108110 | -420 | 元/吨 | 2026年8月13日 |
| A00铝 | 24110~24130 | 24120 | -250 | 元/吨 | 2026年8月13日 |
| 1#铅 | 15700~15850 | 15775 | 75 | 元/吨 | 2026年8月13日 |
| 0#锌 | 25505~25605 | 25555 | -85 | 元/吨 | 2026年8月13日 |
| 1#锡 | 422800~427000 | 424900 | -3200 | 元/吨 | 2026年8月13日 |
| 1#镍 | 127900~129600 | 128750 | -450 | 元/吨 | 2026年8月13日 |




