| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51580-51800 | 51690 | -35 | 元/吨 | 11月4日 |
| A00铝 | 15070-15110 | 15090 | -60 | 元/吨 | 11月4日 |
| 1#铅锭 | 14200-14300 | 14250 | -125 | 元/吨 | 11月4日 |
| 0#锌锭 | 19860-19960 | 19910 | -20 | 元/吨 | 11月4日 |
| 1#电解镍 | 115900-121500 | 118700 | 650 | 元/吨 | 11月4日 |
| 1#锡 | 144500-146500 | 145500 | 500 | 元/吨 | 11月4日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 51580-51800 | 51690 | -35 | 元/吨 | 11月4日 |
| A00铝 | 15070-15110 | 15090 | -60 | 元/吨 | 11月4日 |
| 1#铅锭 | 14200-14300 | 14250 | -125 | 元/吨 | 11月4日 |
| 0#锌锭 | 19860-19960 | 19910 | -20 | 元/吨 | 11月4日 |
| 1#电解镍 | 115900-121500 | 118700 | 650 | 元/吨 | 11月4日 |
| 1#锡 | 144500-146500 | 145500 | 500 | 元/吨 | 11月4日 |
![]() |
![]() |
![]() |