| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 长江现货 » 正文

今日(12月2日)铜价格长江有色金属现货上午快讯

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-02 
分享到:

 
单位:元/吨
金属类别 价格 日均价 涨跌
57330-57350 57340 -170
升贴水 (升)210-(升)230 220 0
17050-17090 17070 90
铝升贴水 (升)80-(升)120 100 -55
15150-15250 15200 -150
0#锌 21360-22360 21860 -220
1#锌 21310-21360 21335 -220
146000-147500 146750 0
119500-123600 121550 400
1#电解锰 11300-11500 11400 0
1#镁锭 14400-14500 14450 0
金属铬 46500-47500 47000 0
金属硅553#-331# 13900-14900 14400 100
无氧铜丝Φ3mm 58350-58650 58500 -170
铸造铝合金锭A356.2 18070-18370 18220 90
铸造铝合金锭ZL102 17870-18070 17970 90
铝合金ADC12 16300-16500 16400 500
1060普板 18670-19070 18870 90
3003普板 18970-19570 19270 90
5052普板 20470-20770 20620 90
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)