| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108210-108250 | 108230 | -1760 | 元/吨 | 2026年8月18日 |
| A00铝 | 23880-23920 | 23900 | -170 | 元/吨 | 2026年8月18日 |
| 1#铅 | 15825-15925 | 15875 | -50 | 元/吨 | 2026年8月18日 |
| 0#锌 | 25510-25610 | 25560 | -310 | 元/吨 | 2026年8月18日 |
| 1#锌 | 25410-25510 | 25460 | -310 | 元/吨 | 2026年8月18日 |
| 1#锡 | 423750-425750 | 424750 | -8500 | 元/吨 | 2026年8月18日 |
| 1#镍 | 127900-129900 | 128900 | -600 | 元/吨 | 2026年8月18日 |




