| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66740-66760 | 66750 | 80 |
| 铜升贴水 | (升)40-(升)60 | 50 | 20 |
| 铝 | 17150-17190 | 17170 | -330 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -55 |
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | 0 |
| 0#锌 | 21650-22650 | 22150 | 150 |
| 1#锌 | 21600-21650 | 21625 | 150 |
| 锡 | 172000-174000 | 173000 | -3750 |
| 镍 | 124000-126200 | 125100 | -750 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67760-68060 | 67910 | 80 |




