| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 65730-65750 | 65740 | -190 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 10 |
| 铝 | 17320-17360 | 17340 | 150 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | 15 |
| 铅 | 15050-15200 | 15125 | -25 |
| 0#锌 | 21620-22620 | 22120 | 40 |
| 1#锌 | 21570-21620 | 21595 | 40 |
| 锡 | 173000-174500 | 173750 | 500 |
| 镍 | 121750-125650 | 123700 | 700 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 66750-67050 | 66900 | -190 |




