| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66340-66380 | 66360 | 620 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
| 铝 | 17380-17420 | 17400 | 60 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | -10 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 75 |
| 0#锌 | 21750-22750 | 22250 | 130 |
| 1#锌 | 21700-21750 | 21725 | 130 |
| 锡 | 175500-176500 | 176000 | 2250 |
| 镍 | 123900-127500 | 125700 | 2000 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16400-16500 | 16450 | -100 |
| 金属铬 | 48000-50000 | 49000 | 1500 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67380-67680 | 67530 | 630 |




