| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 65610-65630 | 65620 | 360 |
| 铜升贴水 | (升)10-(升)30 | 20 | 50 |
| 铝 | 17240-17280 | 17260 | 100 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 0 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -50 |
| 0#锌 | 21550-22550 | 22050 | -50 |
| 1#锌 | 21500-21550 | 21525 | -50 |
| 锡 | 176500-178000 | 177250 | 3500 |
| 镍 | 121300-124500 | 122900 | 550 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16300-16400 | 16350 | 0 |
| 金属铬 | 49500-50500 | 50000 | 500 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 66630-66930 | 66780 | 360 |




