| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67180-67200 | 67190 | 1540 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | -40 |
| 铝 | 17490-17530 | 17510 | 80 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | -100 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 500 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 500 |
| 锡 | 186500-188000 | 187250 | 5750 |
| 镍 | 125500-128000 | 126750 | 2500 |
| 1#电解锰 | 17250-17350 | 17300 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 49500-50500 | 50000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 68200-68500 | 68350 | 1540 |




