| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66440-66460 | 66450 | -570 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | 50 |
| 铝 | 17440-17480 | 17460 | 80 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 0 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 |
| 锡 | 181500-183000 | 182250 | -2500 |
| 镍 | 125000-126900 | 125950 | -450 |
| 1#电解锰 | 17450-17550 | 17500 | 50 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67460-67760 | 67610 | -570 |




