| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 75920-75940 | 75930 | -180 |
| A00铝 | 19790-19830 | 19810 | -150 |
| 1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
| 0# 锌 | 22250-23250 | 22750 | -200 |
| 1# 锌 | 22200-22250 | 22225 | -200 |
| 1# 锡 | 193500-195000 | 194250 | -3000 |
| 1# 镍 | 130250-131750 | 131000 | -1800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 75920-75940 | 75930 | -180 |
| A00铝 | 19790-19830 | 19810 | -150 |
| 1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
| 0# 锌 | 22250-23250 | 22750 | -200 |
| 1# 锌 | 22200-22250 | 22225 | -200 |
| 1# 锡 | 193500-195000 | 194250 | -3000 |
| 1# 镍 | 130250-131750 | 131000 | -1800 |
![]() |
![]() |
![]() |