| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72600-72640 | 72620 | 610 |
| A00铝 | 19310-19350 | 19330 | 210 |
| 1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
| 0# 锌 | 23800-24800 | 24300 | 200 |
| 1# 锌 | 23750-23800 | 23775 | 200 |
| 1# 锡 | 298000-300000 | 299000 | 3250 |
| 1# 镍 | 154600-156500 | 155550 | 1900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 72600-72640 | 72620 | 610 |
| A00铝 | 19310-19350 | 19330 | 210 |
| 1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
| 0# 锌 | 23800-24800 | 24300 | 200 |
| 1# 锌 | 23750-23800 | 23775 | 200 |
| 1# 锡 | 298000-300000 | 299000 | 3250 |
| 1# 镍 | 154600-156500 | 155550 | 1900 |
![]() |
![]() |
![]() |