| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74000-74020 | 74010 | 480 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | -30 |
| 铝 | 23130-23170 | 23150 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -20 |
| 铅 | 15275-15375 | 15325 | 15 |
| 0#锌 | 25870-26870 | 26370 | 640 |
| 1#锌 | 25820-25870 | 25845 | 640 |
| 锡 | 354400-356400 | 355400 | 10750 |
| 镍 | 244140-247140 | 245640 | 33340 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 74000-74020 | 74010 | 480 |
| 铜升贴水 | (升)270-(升)310 | 290 | -30 |
| 铝 | 23130-23170 | 23150 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | -20 |
| 铅 | 15275-15375 | 15325 | 15 |
| 0#锌 | 25870-26870 | 26370 | 640 |
| 1#锌 | 25820-25870 | 25845 | 640 |
| 锡 | 354400-356400 | 355400 | 10750 |
| 镍 | 244140-247140 | 245640 | 33340 |
![]() |
![]() |
![]() |