| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73890-73910 | 73900 | -110 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)400 | 380 | 90 |
| 铝 | 22970-23010 | 22990 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 25 |
| 铅 | 15290-15390 | 15340 | 15 |
| 0#锌 | 25870-26870 | 26370 | 0 |
| 1#锌 | 25820-25870 | 25845 | 0 |
| 锡 | 347650-349650 | 348650 | -6750 |
| 镍 | 260050-263050 | 261550 | 15910 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 铜 | 73890-73910 | 73900 | -110 |
| 铜升贴水 | (升)360-(升)400 | 380 | 90 |
| 铝 | 22970-23010 | 22990 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | 25 |
| 铅 | 15290-15390 | 15340 | 15 |
| 0#锌 | 25870-26870 | 26370 | 0 |
| 1#锌 | 25820-25870 | 25845 | 0 |
| 锡 | 347650-349650 | 348650 | -6750 |
| 镍 | 260050-263050 | 261550 | 15910 |
![]() |
![]() |
![]() |